Zeit-Leisten-Plan für die Qualifikationsphase im Szenario B
Uhrzeit | Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.55 | 1. | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
08.45 | 2. | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
09.50 | 3. | A | 4 | B | 2 | C |
10.40 | 4. | A | 4 | B | 2 | C |
11.40 | 5. | B | 5 | C | 3 | A |
12.30 | 6. | B | 5 | C | 3 | A |
13.55 | 7. | C | Sem 12 | A | ||
14.45 | 8. |
neue FS aus1 und 6 |
Sem 12 | B | ||
15.40 | 9. | Sem 13 | ||||
16.25 | 10. | Sem 13 |
Zeit-Leisten-Plan für die Qualifikationsphase im Szenario A
Uhrzeit | Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.55 | 1. | 1 | 2/3 | 1/6 | 4/5 | 6 |
08.45 | 2. | 1 | 2/3 | 1/6 | 4/5 | 6 |
09.50 | 3. | A | 4 | B | 2 | C |
10.40 | 4. | A | 4 | B | 2 | C |
11.40 | 5. | B | 5 | C | 3 | A |
12.30 | 6. | B | 5 | C | 3 | A |
13.55 | 7. | C / nFS 1, 6 | Sem 12 | A/B | ||
14.45 | 8. | C / nFS 1, 6 | Sem 12 | A/B | ||
15.40 | 9. | Sem 13 | ||||
16.25 | 10. | Sem 13 |
Anmerkungen zum Zeit-Leisten-Plan für die Qualifikationsphase im Szenario A:
Wenn in einer Zeit zwei durch Schrägstrich getrennte Leistenbezeichnungen stehen, findet der Unterricht 2-stündig im 14-tägigen Wechsel statt.
In den Leisten A, C, 1, 3 und 5 findet der Unterricht in der ungeraden Kalenderwoche statt.
In den Leisten B, 2, 4 und 6 findet der Unterricht in der geraden Kalenderwoche statt.
Kursübersicht Abitur 2022:
Hier gelangen Sie zum Kursverzeichnis des Abiturjahrgangs 2022.
Kursübersicht Abitur 2021:
Hier gelangen Sie zum Kursverzeichnis des Abiturjahrgangs 2021.